WFB型無密封自控自吸泵是上海鄂泉泵業(yè)有限公司在吸收國內(nèi)外相關立式自吸泵產(chǎn)品的先進經(jīng)驗基礎上,加以改進,創(chuàng)新的產(chǎn)品,是國內(nèi)傳統(tǒng)同類產(chǎn)品的替換產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有耐溫,耐壓,耐磨, “引流,*自吸"等優(yōu)點。產(chǎn)品有鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼,增強聚丙烯等多種材質,七種不同造型共千余種規(guī)格。廣泛適用于電子,電力,化工,冶金,醫(yī)藥,食品,消防,環(huán)保,電鍍,凈水,市政,國防,紡織,采礦,建筑等行業(yè)。
無密封自吸泵選型:
規(guī)格型號 | 轉速 | 流量 | 總揚程 | 配套 | 允許 | 吸液 | 出液 | 整機 | ||
類別 | 材質代碼 | 型號 | ||||||||
1-5 | T.G.pp.BXG | 16WFB-A | 2900 | 1.1 | 6.5 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 32WFB-A | 2900 | 6.5 | 10.5 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 40WFB-A | 2900 | 8.5 | 23 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 40WFB-A | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 40WFB-A | 2900 | 8 | 13 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 40WFB-A | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 50WFB-A | 2900 | 12.5 | 26 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 50WFB-A | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 6.3 | 10 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 11 | 38 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
1-4 | T.G.pp.BXG | 50WFB-B | 2900 | 12 | 31 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 50WFB-B | 2900 | 6.4 | 14 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 12 | 56 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 10 | 40 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 6 | 18 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 12 | 80 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 |
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 11 | 62 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 50WFB-E | 2900 | 6.3 | 25 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 65WFB-A | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 65WFB-A | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | T.G.BXG | 65WFB-AD | 1450 | 12 | 11 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 25 | 38 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 65WFB-B | 2900 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 | ? | ? |
1-5 | T.G.pp.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 12 | 14 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 25 | 56 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 65WFB-C | 2900 | 12.5 | 18 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 25 | 80 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 20 | 55 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
1-5 | T.G.pp.BXG | 65WFB-E | 2900 | 12.5 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 25 | 125 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 21.5 | 95 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 12.5 | 37 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 9 | 30 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
2-4 | T.G.pp.BXG | 80WFB-A | 2900 | 50 | 26 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
2-4 | T.G.pp.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 25 | 11 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 50 | 38 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
2-4 | T.G.pp.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 25 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 50 | 55 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
性能參數(shù)(2)
規(guī)格型號 | 轉速 | 流量 | 總揚程 | 配套 | 允許 | 吸液 | 出液 | 整機 | ||
類別 | 材質代碼 | 型號 | ||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 25 | 18 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-CD | 1450 | 25 | 12 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 50 | 80 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 40 | 50 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 25 | 26 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 20 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 50 | 125 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 30 | 95 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 25 | 36 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F3 | 2900 | 23 | 30 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 100 | 26 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 50 | 10 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 100 | 32 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 50 | 13 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C | 2900 | 80 | 48 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 50 | 19 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 80 | 80 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 100 | 51 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 50 | 25 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 58 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 80 | 125 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 90 | 90 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 50 | 38 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 43 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-A | 2900 | 150 | 50 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 80 | 19 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 110 | 15 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 200 | 80 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 100 | 25 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 90 | 20 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 180 | 125 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 190 | 93 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 100 | 38 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
2-4 | T.G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 85 | 26 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 |
性能參數(shù)(3)
規(guī)格型號 | 轉速 | 流量 | 總揚程 | 配套 | 允許 | 吸液 | 出液 | 整機 | ||
類別 | 材質代碼 | 型號 | ||||||||
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-E | 2900 | 90 | 50 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
2-4 | T.G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 200 | 23.5 | 30 | 5 | 150 | 125 | 990 |
2-4 | T.G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 |
2-4 | T.G.BXG | 150WFB-B | 2900 | 180 | 36 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
2-4 | T.G.BXG | 150WFB-BD | 1450 | 260 | 25 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
2-4 | T.G.BXG | 150WFB-B1 | 2900 | 180 | 29 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
2-4 | T.G.BXG | 150WFB-BD1 | 1450 | 200 | 50 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
2-4 | T.G.BXG | 150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
2-4 | T.G.BXG | 150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
2-4 | T.G.BXG | 200WFB-AD | 1450 | 400 | 25 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1450 |
2-4 | T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 360 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
2-4 | T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 |
2-4 | T.G.BXG | 200WFB-BD | 1450 | 350 | 37 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
2-4 | T.G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
2-4 | T.G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 450 | 13 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
2-4 | T.G.BXG | 200WFB-CD | 1450 | 380 | 50 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
2-4 | T.G.BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
2-4 | T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 350 | 36 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1520 |
2-4 | T.G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 380 | 25 | 55 | 5 | 250 | 200 | 1556 |
2-4 | T.G.BXG | 250WFB-AD1 | 1450 | 600 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | 1450 |
2-4 | T.G.BXG | 250WFB-AD2 | 1450 | 400 | 33 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
2-4 | T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 600 | 22.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
2-4 | T.G.BXG | 250WFB-BD | 1450 | 380 | 40 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
2-4 | T.G.BXG | 250WFB-BD1 | 1450 | 350 | 47 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
2-4 | T.G.BXG | 250WFB-BD2 | 1450 | 260 | 55 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
2-4 | T.G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 628 | 24.5 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1800 |
2-4 | T.G.BXG | 300WFB-AD | 1450 | 550 | 25 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1880 |
2-4 | T.G.BXG | 300WFB-AD1 | 1450 | 420 | 35 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1988 |
2-4 | T.G.BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 960 | 25 | 132 | 5 | 300 | 250 | 2058 |
2-4 | T.G.BXG | 300WFB-AD3 | 1450 | 400 | 47.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
2-4 | T.G.BXG | 300WFB-BD | 1450 | 320 | 55 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
2-4 | T.G.BXG | 300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
2-4 | T.G.BXG | 300WFB-BD2 | 1450 | 740 | 40 | 160 | 5 | 300 | 250 | 2388 |
2-4 | T.G.BXG | 300WFB-BD3 | 1450 | 750 | 45 | 185 | 5 | 300 | 250 | 2400 |
2-4 | T.G.BXG | 300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
2-4 | T.G.BXG | 300WFB-CD1 | 1450 | 780 | 52 | 220 | 5 | 300 | 250 | 2508 |
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 600 | 25 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-AD1 | 1450 | 690 | 33 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2780 |
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 500 | 40 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 535 | 47.5 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-BD | 1450 | 356 | 55 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
性能參數(shù)(4)
規(guī)格型號 | 轉速 | 流量 | 總揚程 | 配套 | 允許 | 吸液 | 出液 | 整機 | ||
類別 | 材質代碼 | 型號 | ||||||||
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-BD1 | 1450 | 950 | 48 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-BD2 | 1450 | 980 | 5205 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3088 |
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-BD3 | 1450 | 1050 | 35 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2508 |
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 300 | 2688 |
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-CD1 | 1450 | 1280 | 35 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2886 |
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3080 |
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-CD3 | 1450 | 1200 | 50 | 315 | 5 | 350 | 300 | 3285 |
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 | 2380 |
2-4 | T.G.BXG | 350WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2600 |
2-4 | T.G.BXG | 400WFB-AD | 1450 | 1520 | 18 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 |
2-4 | T.G.BXG | 4000WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 | 2150 |
2-4 | T.G.BXG | 4000WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 | 1800 |
2-4 | T.G.BXG | 4000WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 5 | 55 | 5 | 400 | 350 | 1750 |
2-4 | T.G.BXG | 400WFB-BD | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 350 | 2500 |
2-4 | T.G.BXG | 400WFB-BD1 | 1450 | 2000 | 18 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2650 |
2-4 | T.G.BXG | 400WFB-BD2 | 1450 | 1880 | 25 | 250 | 5 | 400 | 350 | 2880 |
2-4 | T.G.BXG | 400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 | 2980 |
2-4 | T.G.BXG | 400WFB-CD | 1450 | 2308 | 8 | 110 | 5 | 400 | 350 | 2650 |
2-4 | T.G.BXG | 400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12 | 132 | 5 | 400 | 350 | 2750 |
2-4 | T.G.BXG | 400WFB-CD2 | 1450 | 2280 | 12 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 |
2-4 | T.G.BXG | 400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2850 |
2-4 | T.G.BXG | 450WFB-AD | 1450 | 2880 | 20 | 315 | 5 | 450 | 400 | 3250 |
2-4 | T.G.BXG | 450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 | 2650 |
2-4 | T.G.BXG | 450WFB-BD | 1450 | 2825 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 | 2880 |
2-4 | T.G.BXG | 450WFB-BD1 | 1450 | 2825 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 | 2968 |
2-4 | T.G.BXG | 600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 500 | 3080 |
2-4 | T.G.BXG | 600WFB-BD | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 500 | 3080 |
2-4 | T.G.BXG | 600WFB-CD | 1450 | 4020 | 5 | 110 | 5 | 600 | 500 | 2850 |
2-4 | T.G.BXG | 800WFB-AD | 1450 | 4520 | 5 | 132 | 5 | 800 | 600 | 3280 |
2-4 | T.G.BXG | 800WFB-BD | 1450 | 5480 | 5 | 160 | 5 | 800 | 600 | 3385 |
2-4 | T.G.BXG | 800WFB-CD | 1450 | 6850 | 5 | 200 | 5 | 800 | 600 | 3380 |
無密封自吸泵特點
1.配置停機密封,可適用于頻繁起動場合;
2.優(yōu)化立式自吸泵水力及結構設計,提高水泵效率,降低配套電機功率;
3.立式自吸泵造型美觀,新穎。
4.無密封自吸泵采用動力密封裝置,運用時無磨損,使用壽命較傳統(tǒng)產(chǎn)品長10倍以上;
5.無密封自吸泵動力密封裝置運行成本低,10年內(nèi)的運行成本為填料密封的50%,為機械密封的70%;
6.自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”,真正實現(xiàn)了引流,*自吸;
7.機組振動小,噪音低,不需地腳固定,移動靈活,拆裝方便;
8.自控自吸泵具有*的自控功能,可與相關控制系統(tǒng)配套,實現(xiàn)高度自動化。
電話
微信掃一掃