自動(dòng)攪勻排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用*的單、雙流道式葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì),與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒,并且增加了攪拌裝置,能將沉積物一并有效的排出。
2、機(jī)械密封采用雙端面密封或雙層型式,并使其長期處于油室內(nèi)運(yùn)行,材質(zhì)取用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、泵整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、噪音低、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、電泵內(nèi)設(shè)有過熱或過電流保護(hù)裝置,防止電機(jī)過載發(fā)熱,可根據(jù)用戶要求設(shè)置漏電保持裝置。
5、可根據(jù)用戶需要,配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過載及超溫度進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行的安全性和可靠性。
6、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)和停止,無需專人看管,使用極為方便。
自動(dòng)攪勻排污泵性能參數(shù):
序號(hào) | 型 號(hào) | 口徑 | 流 量 | 揚(yáng)程 | 功率 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | ||
1 | 50JYWQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 |
2 | 50JYWQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 |
3 | 50JYWQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 |
4 | 50JYWQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 |
5 | 50JYWQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 |
6 | 50JYWQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 |
7 | 50JYWQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 |
8 | 50JYWQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 |
9 | 50JYWQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 |
10 | 50JYWQ25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 |
11 | 50JYWQ30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 |
12 | 50JYWQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 |
13 | 50JYWQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 |
14 | 50JYWQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 |
15 | 65JYWQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 |
16 | 65JYWQ40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 |
17 | 65JYWQ37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 |
18 | 65JYWQ25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 |
19 | 65JYWQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 |
20 | 65JYWQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 |
21 | 65JYWQ40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 |
22 | 65JYWQ30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 |
23 | 65JYWQ30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 |
24 | 80JYWQ30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 |
25 | 80JYWQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 |
26 | 80JYWQ30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 |
27 | 80JYWQ50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 |
28 | 80JYWQ43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 |
29 | 80JYWQ40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 |
30 | 80JYWQ50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 |
31 | 80JYWQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 |
32 | 80JYWQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 |
33 | 80JYWQ80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 |
34 | 80JYWQ40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 |
35 | 80JYWQ50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 |
36 | 80JYWQ50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 |
37 | 100JYWQ70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 |
38 | 100JYWQ100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 |
39 | 100JYWQ80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 |
40 | 100JYWQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 |
41 | 100JYWQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 |
42 | 100JYWQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 |
43 | 100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 |
44 | 100JYWQ100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 |
45 | 100JYWQ100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 |
46 | 100JYWQ120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 |
47 | 100JYWQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 |
48 | 100JYWQ100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 |
49 | 100JYWQ100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 |
50 | 100JYWQ100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 |
51 | 100JYWQ100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 |
52 | 150JYWQ120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 |
53 | 150JYWQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 |
54 | 150JYWQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 |
55 | 150JYWQ150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 |
56 | 150JYWQ200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 |
57 | 150JYWQ180-15-15 | 150 | 180 | 50.0 | 15 | 15 |
58 | 150JYWQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 20 | 18.5 |
59 | 150JYWQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 26 | 18.5 |
60 | 150JYWQ200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 |
61 | 150JYWQ180-25-22 | 150 | 180 | 50.0 | 25 | 22 |
62 | 150JYWQ200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 |
63 | 150JYWQ180-30-30 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 30 |
64 | 150JYWQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 |
65 | 150JYWQ180-30-37 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 37 |
66 | 150JYWQ180-40-45 | 150 | 180 | 50.0 | 40 | 45 |
67 | 200JYWQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 |
68 | 200JYWQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 |
69 | 200JYWQ300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 |
70 | 200JYWQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 |
71 | 200JYWQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 |
72 | 200JYWQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 22 |
73 | 200JYWQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 |
74 | 200JYWQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 |
75 | 200JYWQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 |
76 | 200JYWQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 |
77 | 200JYWQ350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 |
78 | 200JYWQ250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 |
79 | 200JYWQ350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 |
80 | 200JYWQ400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 |
81 | 200JYWQ250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 |
82 | 200JYWQ400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 |
83 | 200JYWQ350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 |
84 | 200JYWQ300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 |
85 | 200JYWQ300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 |
86 | 200JYWQ300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 |
87 | 200JYWQ300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 |
備注:需要性能參數(shù)更大的,來可以定做。
電話
微信掃一掃