JYWQ型攪勻排污泵是在WQ型號潛水排污泵的基礎上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉,產生*的攪拌力,將污水池內的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運行成本,是具有明顯的先進性和實用性的環(huán)保產品。該產品成功適用于于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物,并獲得了用戶的一直好評!
JYWQ型自動攪勻排污泵選型參數(shù)表:
序號 | 型 號 | 口徑 | 流 量 | 揚程 | 功率 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | ||
1 | 50JYWQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 |
2 | 50JYWQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 |
3 | 50JYWQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 |
4 | 50JYWQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 |
5 | 50JYWQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 |
6 | 50JYWQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 |
7 | 50JYWQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 |
8 | 50JYWQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 |
9 | 50JYWQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 |
10 | 50JYWQ25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 |
11 | 50JYWQ30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 |
12 | 50JYWQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 |
13 | 50JYWQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 |
14 | 50JYWQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 |
15 | 65JYWQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 |
16 | 65JYWQ40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 |
17 | 65JYWQ37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 |
18 | 65JYWQ25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 |
19 | 65JYWQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 |
20 | 65JYWQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 |
21 | 65JYWQ40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 |
22 | 65JYWQ30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 |
23 | 65JYWQ30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 |
24 | 80JYWQ30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 |
25 | 80JYWQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 |
26 | 80JYWQ30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 |
27 | 80JYWQ50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 |
28 | 80JYWQ43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 |
29 | 80JYWQ40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 |
30 | 80JYWQ50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 |
31 | 80JYWQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 |
32 | 80JYWQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 |
33 | 80JYWQ80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 |
34 | 80JYWQ40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 |
35 | 80JYWQ50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 |
36 | 80JYWQ50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 |
37 | 100JYWQ70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 |
38 | 100JYWQ100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 |
39 | 100JYWQ80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 |
40 | 100JYWQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 |
41 | 100JYWQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 |
42 | 100JYWQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 |
43 | 100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 |
44 | 100JYWQ100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 |
45 | 100JYWQ100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 |
46 | 100JYWQ120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 |
47 | 100JYWQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 |
48 | 100JYWQ100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 |
49 | 100JYWQ100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 |
50 | 100JYWQ100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 |
51 | 100JYWQ100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 |
52 | 150JYWQ120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 |
53 | 150JYWQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 |
54 | 150JYWQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 |
55 | 150JYWQ150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 |
56 | 150JYWQ200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 |
57 | 150JYWQ180-15-15 | 150 | 180 | 50.0 | 15 | 15 |
58 | 150JYWQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 20 | 18.5 |
59 | 150JYWQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 26 | 18.5 |
60 | 150JYWQ200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 |
61 | 150JYWQ180-25-22 | 150 | 180 | 50.0 | 25 | 22 |
62 | 150JYWQ200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 |
63 | 150JYWQ180-30-30 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 30 |
64 | 150JYWQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 |
65 | 150JYWQ180-30-37 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 37 |
66 | 150JYWQ180-40-45 | 150 | 180 | 50.0 | 40 | 45 |
67 | 200JYWQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 |
68 | 200JYWQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 |
69 | 200JYWQ300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 |
70 | 200JYWQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 |
71 | 200JYWQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 |
72 | 200JYWQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 22 |
73 | 200JYWQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 |
74 | 200JYWQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 |
75 | 200JYWQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 |
76 | 200JYWQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 |
77 | 200JYWQ350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 |
78 | 200JYWQ250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 |
79 | 200JYWQ350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 |
80 | 200JYWQ400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 |
81 | 200JYWQ250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 |
82 | 200JYWQ400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 |
83 | 200JYWQ350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 |
84 | 200JYWQ300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 |
85 | 200JYWQ300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 |
86 | 200JYWQ300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 |
87 | 200JYWQ300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 |
88 | 250JYWQ550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 |
89 | 250JYWQ600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 |
90 | 250JYWQ600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 |
91 | 250JYWQ600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 45 |
92 | 250JYWQ600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 55 |
93 | 250JYWQ600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 75 |
94 | 250JYWQ600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 90 |
95 | 250JYWQ600-35-110 | 250 | 600 | 166.7 | 35 | 110 |
96 | 300JYWQ800-9-37 | 300 | 800 | 222.2 | 9 | 37 |
97 | 300JYWQ800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 45 |
98 | 300JYWQ680-15-45 | 300 | 680 | 188.9 | 15 | 45 |
99 | 300JYWQ800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 55 |
100 | 300JYWQ600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 55 |
101 | 300JYWQ800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 75 |
102 | 300JYWQ950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 90 |
103 | 300JYWQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 21 | 110 |
JYWQ型攪勻排污泵特點:
1、利用泵自身出水壓力,攪勻污水池內沉淀污泥,真正達到*排出污水池沉淀物的目的。 2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。
4、機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、泵結構緊湊,體積小、移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價。
6、油室內設有油水探頭,對泵實施保護。
7、可配備全自動安全保護控制柜,對立申自動攪勻排污泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高產品的安全可靠性。
8、浮球開關可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9、電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
10、雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來極大的方便,人可不必為此進入污水坑。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
電話
微信掃一掃