UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵屬單級單吸懸臂式離心泵,過流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)。該材質(zhì)是目前上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其zui突出的優(yōu)點(diǎn)是在所有的塑料中它具有優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊),抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開裂)和*的耐腐蝕性。
UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵性能參數(shù):
序號 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(kw) | 進(jìn)出口直徑 (mm×mm) | 重量(kg) | |
軸功率 | 配備電機(jī) | |||||||
1 | 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 80 |
2 | 32UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 | ||
3 | 32UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 | ||
4 | 32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | ||
5 | 32UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 1.1 | ||
6 | 32UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 | ||
7 | 32UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 | ||
8 | 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | ||
9 | 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
10 | 32UHB-ZK-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 | ||
11 | 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 | ||
12 | 32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 | ||
13 | 32UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
14 | 32UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.4 | 0.75 | ||
15 | 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 | 40 X 32 | 130 |
16 | 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
17 | 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
18 | 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
19 | 40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | ||
20 | 50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 50 X 40 | 170 |
21 | 50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
22 | 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3.0 | 4 | ||
23 | 50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
24 | 50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 | ||
25 | 50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 | ||
26 | 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
27 | 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.0 | 5.5 | ||
28 | 50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 3.8 | 5.5 | ||
29 | 50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
30 | 65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 0.9 | 1.1 | 65 X 50 | 220 |
31 | 65UHB-ZK--30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | ||
32 | 65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.1 | 5.5 | ||
33 | 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
34 | 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
35 | 65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 | ||
36 | 65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.9 | 7.5 | ||
37 | 65UHB-ZK-5-11 | 5 | 11 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 65 X 50 | 270 |
38 | 65UHB-ZK-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 1.2 | 2.2 | ||
39 | 65UHB-ZK-15-12.5 | 15 | 12.5 | 1450 | 1.6 | 2.2 | ||
40 | 65UHB-ZK-10-45 | 10 | 45 | 2900 | 4.8 | 7.5 | ||
41 | 65UHB-ZK-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.2 | 5.5 | ||
42 | 65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
43 | 65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
44 | 65UHB-ZK-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.6 | 11 | ||
45 | 65UHB-ZK-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 8.6 | 11 | ||
46 | 65UHB-ZK-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 5.1 | 7.5 | ||
47 | 65UHB-ZK-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 8.6 | 11 | ||
48 | 65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
49 | 65UHB-ZK-20-55 | 20 | 55 | 2900 | 11.8 | 15 | ||
50 | 65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
51 | 65UHB-ZK-30-55 | 30 | 55 | 2900 | 15.3 | 18.5 | ||
60 | 80UHB-ZK-17.5-11 | 17.5 | 11 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 80 x 65 | 270 |
61 | 80UHB-ZK-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 1450 | 2.3 | 3 | ||
62 | 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.8 | 7.5 | ||
63 | 80UHB-ZK-45-18 | 45 | 18 | 2900 | 6.1 | 7.5 | ||
64 | 80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
65 | 80UHB-ZK-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 10.8 | 11 | ||
66 | 80UHB-ZK-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
67 | 80UHB-ZK-45-32 | 45 | 32 | 2900 | 10.1 | 11 | ||
68 | 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
69 | 80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | ||
70 | 80UHB-ZK-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
71 | 80UHB-ZK-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15.8 | 18.5 | ||
72 | 80UHB-ZK-40-40 | 40 | 40 | 1450 | 14.8 | 18.5 | 80 x 65 | 750 |
73 | 80UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 1450 | 15.3 | 18.5 | ||
74 | 80UHB-ZK-40-50 | 40 | 50 | 1450 | 17.9 | 22 | ||
75 | 80UHB-ZK-30-60 | 30 | 60 | 1450 | 17.6 | 22 | ||
76 | 80UHB-ZK-50-56 | 50 | 56 | 1450 | 23.2 | 30 | ||
77 | 80UHB-ZK-40-60 | 40 | 60 | 1450 | 24.3 | 30 | ||
78 | 80UHB-ZK-60-55 | 60 | 55 | 1450 | 25.2 | 30 | ||
79 | 80UHB-ZK-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 10.3 | 15 | 80 x 65 | 370 |
80 | 80UHB-ZK-20-75 | 20 | 75 | 2900 | 13.4 | 15 | ||
81 | 80UHB-ZK-25-75 | 25 | 75 | 2900 | 15.3 | 18.5 | ||
82 | 80UHB-ZK-30-70 | 30 | 70 | 2900 | 19.6 | 22 | ||
83 | 80UHB-ZK-35-65 | 35 | 65 | 2900 | 22.5 | 30 | ||
84 | 80UHB-ZK-40-60 | 40 | 60 | 2900 | 22.6 | 30 | ||
85 | 100UHB-ZK-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | 100 x 80 | 370 |
86 | 100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
87 | 100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 13.8 | 15 | ||
88 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 15 | ||
89 | 100UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
90 | 100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
91 | 100UHB-ZK-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 17.8 | 18.5 | ||
92 | 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
93 | 100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 18.5 | ||
94 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | ||
95 | 100UHB-ZK-140-15 | 140 | 15 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
96 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 16.2 | 18.5 | ||
97 | 100UHB-ZK-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 17.1 | 18.5 | ||
98 | 100UHB-ZK-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 16.4 | 18.5 | ||
99 | 100UHB-ZK-50-58 | 50 | 58 | 2900 | 21 | 22 | ||
100 | 100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
101 | 100UHB-ZK-100-27 | 100 | 27 | 2900 | 18.4 | 22 | ||
102 | 100UHB-ZK-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 23.5 | 30 | ||
103 | 100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 27 | 30 | ||
104 | 100UHB-ZK-100-45 | 100 | 45 | 2900 | 28 | 30 | ||
105 | 100UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 2900 | 28.5 | 30 | ||
106 | 100UHB-ZK-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 29.5 | 30 | ||
107 | 100UHB-ZK-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 19.3 | 22 | 100 x 80 | 950 |
108 | 100UHB-ZK-80-40 | 80 | 40 | 1450 | 22.3 | 30 | ||
109 | 100UHB-ZK-60-70 | 60 | 70 | 1450 | 35.9 | 37 | ||
110 | 100UHB-ZK-60-65 | 60 | 65 | 1450 | 33.6 | 37 | ||
111 | 100UHB-ZK-50-70 | 50 | 70 | 1450 | 31.4 | 37 | ||
112 | 100UHB-ZK-80-60 | 80 | 60 | 1450 | 35.9 | 37 | ||
113 | 100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 1450 | 24.5 | 30-37 | ||
114 | 100UHB-ZK-100-57 | 100 | 57 | 1450 | 37.9 | 37-45 | ||
115 | 100UHB-ZK-80-65 | 80 | 65 | 1450 | 40.3 | 45 | ||
116 | 100UHB-ZK-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 39.9 | 45 | ||
117 | 100UHB-ZK-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 48.9 | 55 | ||
118 | 100UHB-ZK-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 51.5 | 55 | ||
119 | 100UHB-ZK-40-75 | 40 | 75 | 2900 | 28 | 30 | 100 x 80 | 480 |
120 | 100UHB-ZK-50-80 | 50 | 80 | 2900 | 32.5 | 37 | ||
121 | 100UHB-ZK-50-70 | 50 | 70 | 2900 | 30. | 37 | ||
122 | 100UHB-ZK-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 33.6 | 37 | ||
123 | 100UHB-ZK-80-60 | 80 | 60 | 2900 | 35.4 | 37 | ||
124 | 125UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | 125 x 100 | 480 |
125 | 125UHB-ZK-140-18 | 140 | 18 | 2900 | 21 | 22 | ||
126 | 125UHB-ZK-150-15 | 150 | 15 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
127 | 125UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 28.8 | 30 | ||
128 | 125UHB-ZK-120-35 | 120, | 35 | 2900 | 29.4 | 30 | ||
129 | 125UHB-ZK-140-25 | 140 | 25 | 2900 | 25 | 30 | ||
130 | 125UHB-ZK-120-32 | 120 | 32 | 2900 | 26.8 | 30 | ||
131 | 125UHB-ZK-140-28 | 140 | 28 | 2900 | 27.6 | 30 | ||
132 | 125UHB-ZK-160-24 | 160 | 24 | 2900 | 28.1 | 30 | ||
133 | 125UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 1450 | 10.2 | 11 | ||
134 | 125UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 980 | 10.2 | 11 | 125 x 100 | 950 |
135 | 125UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 1450 | 28.8 | 30 | ||
136 | 125UHB-ZK-120-35 | 120 | 35 | 1450 | 29.4 | 30 | ||
137 | 125UHB-ZK-140-25 | 140 | 25 | 1450 | 25 | 30 | ||
138 | 125UHB-ZK-120-32 | 120 | 32 | 1450 | 26.8 | 30 | ||
139 | 125UHB-ZK-140-28 | 140 | 28 | 1450 | 27.6 | 30 | ||
140 | 125UHB-ZK-100-50 | 100 | 50 | 1450 | 33.2 | 37 | ||
141 | 125UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 32.1 | 37 | ||
142 | 125UHB-ZK-100-60 | 100 | 60 | 1450 | 40.5 | 45 | ||
143 | 125UHB-ZK-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 38.5 | 45 | ||
144 | 125UHB-ZK-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 47.6 | 55 | ||
145 | 125UHB-ZK-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 49.2 | 55 | ||
146 | 125UHB-ZK-140-56 | 140 | 56 | 1450 | 46.9 | 55 | ||
147 | 125UHB-ZK-150-56 | 150 | 56 | 1450 | 50.3 | 55 | ||
148 | 125UHB-ZK-180-40 | 180 | 40 | 1450 | 48.5 | 55 | ||
149 | 150UHB-ZK-180-14 | 180 | 14 | 1450 | 28.2 | 30 | 150 x 125 | 950 |
150 | 150UHB-ZK-160-16 | 160 | 16 | 1450 | 28 | 30 | ||
151 | 150UHB-ZK-150-20 | 150 | 20 | 1450 | 24.5 | 30 | ||
152 | 150UHB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 24.5 | 30 | ||
153 | 150UHB-ZK-138-8 | 138 | 8 | 980 | 10.5 | 11 | ||
154 | 150UHB-ZK-190-18 | 190 | 18 | 1450 | 19.8 | 22 | ||
155 | 150UHB-ZK-210-26 | 210 | 26 | 1450 | 36.4 | 37 | ||
156 | 150UHB-ZK-240-24 | 240 | 24 | 1450 | 35.2 | 37 | ||
157 | 150UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 1450 | 36 | 37 | ||
158 | 150UHB-ZK-148-11 | 148 | 11 | 980 | 13.6 | 15 | 150 x 125 | 1000 |
159 | 150UHB-ZK-101-18 | 101 | 18 | 980 | 12.8 | 15 | ||
160 | 150UHB-ZK-80-11 | 80 | 11 | 980 | 8.9 | 11 | ||
161 | 150UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 33.6 | 37 | ||
162 | 150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | ||
163 | 150UHB-ZK-200-32 | 200 | 32 | 1450 | 43.4 | 45 | ||
164 | 150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 | ||
165 | 150UHB-ZK-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 42.3 | 45 | ||
166 | 150UHB-ZK-120-70 | 120 | 70 | 1450 | 45.8 | 55 | 150 x 125 | 1200 |
167 | 150UHB-ZK-150-70 | 150 | 70 | 1450 | 58.9 | 75 | ||
168 | 150UHB-ZK-180-70 | 180 | 70 | 1450 | 68.6 | 75 | ||
169 | 200UHB-ZK-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | 200 x 150 | 1200 |
170 | 200UHB-ZK-210-14 | 210 | 14 | 980 | 18.4 | 18.5 | ||
171 | 200UHB-ZK-168-20 | 168 | 20 | 980 | 27 | 30 | ||
172 | 200UHB-ZK-320-24 | 320 | 24 | 1450 | 37.3 | 45 | ||
173 | 200UHB-ZK-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 | ||
174 | 200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 | ||
175 | 200UHB-ZK-500-12 | 500 | 12 | 1450 | 38.6 | 45 | ||
176 | 200UHB-ZK-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 51.8 | 55 | ||
177 | 200UHB-ZK-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 | ||
178 | 200UHB-ZK-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | ||
179 | 200UHB-ZK-250-45 | 250 | 45 | 1450 | 74 | 75 | ||
180 | 200UHB-ZK-300-38 | 300 | 38 | 1450 | 69.5 | 75 | ||
181 | 200UHB-ZK-350-34 | 350 | 34 | 1450 | 67.3 | 75 | ||
182 | 200UHB-ZK-200-70 | 200 | 70 | 1450 | 76.3 | 90 | 200 x 150 | 2200 |
183 | 200UHB-ZK-280-70 | 280 | 70 | 1450 | 106.7 | 110 | ||
184 | 200UHB-ZK-300-70 | 300 | 70 | 1450 | 114.3 | 132 | ||
185 | 200UHB-ZK-350-70 | 350 | 70 | 1450 | 133.4 | 160 | ||
186 | 250UHB-ZK-400-30 | 400 | 30 | 1450 | 70.8 | 75 | 250 x 200 | 1300 |
187 | 250UHB-ZK-500-22 | 500 | 22 | 1450 | 68.4 | 75 | ||
188 | 250UHB-ZK-270-14 | 270 | 14 | 980 | 21.5 | 30 | 250 x 200 | 2200 |
189 | 250UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 980 | 31.8 | 37 | ||
190 | 250UHB-ZK-600-20 | 600 | 20 | 1450 | 68.4 | 75 | ||
191 | 250UHB-ZK-400-32 | 400 | 32 | 1450 | 76.8 | 90 | ||
192 | 250UHB-ZK-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 78.3 | 90 | ||
193 | 250UHB-ZK-400-45 | 400 | 45 | 1450 | 108.9 | 110 | ||
194 | 250UHB-ZK-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 100.7 | 110 | ||
195 | 250UHB-ZK-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 98 | 110 | ||
196 | 250UHB-ZK-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 123.8 | 132 | ||
197 | 250UHB-ZK-650-45 | 650 | 45 | 1450 | 137.8 | 160 | ||
198 | 300UHB-ZK-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300 x 250 | 2300 |
199 | 300UHB-ZK-850-35 | 850 | 35 | 1450 | 133.8 | 160 | ||
200 | 300UHB-ZK-950-30 | 950 | 30 | 1450 | 140.3 | 160 | ||
201 | 300UHB-ZK-1000-28 | 1000 | 28 | 1450 | 148.7 | 160 | ||
202 | 300UHB-ZK-675-15 | 675 | 15 | 980 | 47.23 | 55 | 300 x 250 | 3400 |
203 | 300UHB-ZK-675-22.8 | 675 | 22.8 | 980 | 72.3 | 75 | ||
204 | 300UHB-ZK-800-32 | 800 | 32 | 980 | 118.5 | 132 | ||
205 | 300UHB-ZK-900-21 | 900 | 21 | 980 | 98.2 | 110 | ||
206 | 300UHB-ZK-1000-30 | 1000 | 30 | 980 | 137.3 | 160 | ||
207 | 300UHB-ZK-1050-22 | 1050 | 22 | 980 | 107.8 | 110 | ||
208 | 300UHB-ZK-1100-28 | 1100 | 28 | 980 | 139.5 | 160 | ||
209 | 300UHB-ZK-960-27.4 | 960 | 27.4 | 980 | 122.7 | 132 | ||
210 | 300UHB-ZK-860-33 | 860 | 33 | 1450 | 127.3 | 132 | ||
211 | 300UHB-ZK-1000-32 | 1000 | 32 | 1450 | 149.3 | 160 | ||
212 | 300UHB-ZK-1180-31 | 1180 | 31 | 1450 | 142.3 | 160 | ||
213 | 300UHB-ZK-850-40 | 850 | 40 | 1450 | 157.3 | 160 | ||
214 | 300UHB-ZK-1050-28 | 1050 | 28 | 980 | 139.6 | 160 | ||
215 | 300UHB-ZK-1200-30 | 1200 | 30 | 1450 | 168.9 | 180 | ||
216 | 300UHB-ZK-850-51 | 850 | 51 | 1450 | 190.3 | 200 | ||
217 | 300UHB-ZK-850-55 | 850 | 55 | 1450 | 218.2 | 250 | ||
218 | 300UHB-ZK-1000-50 | 1000 | 50 | 1450 | 233.4 | 250 | ||
219 | 300UHB-ZK-1100-48.8 | 1100 | 48.8 | 1450 | 242.3 | 250 | ||
220 | 350UHB-ZK-1400-28 | 1400 | 28 | 1450 | 195.3 | 200 | 350 X 300 | 3500 |
221 | 350UHB-ZK-1500-25 | 1500 | 25 | 1450 | 194.4 | 200 | ||
222 | 350UHB-ZK-1500-30 | 1500 | 30 | 1450 | 232.5 | 250 | ||
223 | 350UHB-ZK-1600-28 | 1600 | 28 | 1450 | 216.3 | 250 | ||
224 | 350UHB-ZK-1600-25 | 1600 | 25 | 1450 | 186.7 | 200 | ||
225 | 350UHB-ZK-1800-25 | 1800 | 25 | 1450 | 224.8 | 250 | ||
226 | 350UHB-ZK-1470-11 | 1470 | 11 | 720 | 76.8 | 90 | 350 X 300 | 4250 |
227 | 350UHB-ZK-1600-25 | 1600 | 25 | 980 | 186 | 200 | ||
228 | 350UHB-ZK-2000-20 | 2000 | 20 | 980 | 186 | 200 | ||
229 | 350UHB-ZK-2600-16 | 2600 | 16 | 980 | 194 | 220 | ||
230 | 350UHB-ZK-1800-20 | 1800 | 20 | 980 | 168 | 180 | ||
231 | 350UHB-ZK-2000-25 | 2000 | 25 | 980 | 223 | 250 | ||
232 | 350UHB-ZK-1500-35 | 1500 | 35 | 980 | 228 | 250 | ||
233 | 350UHB-ZK-2500-20 | 2500 | 20 | 980 | 233 | 250 | ||
234 | 350UHB-ZK-2500-25 | 2500 | 25 | 980 | 282 | 300 | ||
235 | 350UHB-ZK-2000-32 | 2000 | 32 | 980 | 293 | 300 |
砂漿泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
電話
微信掃一掃