伴隨著副高西伸北抬的加強,本周晴熱高溫仍是我市天氣的常態(tài)。一般來說,日zui高氣溫達到35℃以上,就是高溫天氣,達到37℃時稱酷暑或“熱浪”。在連續(xù)兩天發(fā)布高溫橙色預(yù)警后,我市昨天發(fā)布了今年*酷熱警報。而本周剩余的日子熱度也不會減退,仍然全部是高溫日,大家要注意防暑降溫,盡量避免午后高溫時段的戶外活動。隨著副熱帶高壓向北移動,江南、華南東部地區(qū)高溫悶熱天氣日益明顯。昨天,江蘇南部、浙江大部以及福建、江西、湖南的部分地區(qū)高溫區(qū)域明顯增多。
我國是農(nóng)業(yè)大國,許多城市持續(xù)高溫天氣,農(nóng)作物、莊稼收高溫影響,要及時預(yù)防干旱,上海鄂泉泵業(yè)為大家推薦一款大排量、節(jié)能型潛水泵給農(nóng)產(chǎn)品豐收保駕護航。
EQWQS大流量潛水排污泵是本公司根據(jù)市場需要開發(fā)的全新結(jié)構(gòu)的一種泵產(chǎn)品,*、國內(nèi)該類型泵歷史空白,該系列泵并申請了國家。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚程場合使用機械密封易漏水的缺點。因吸水位低, 結(jié)構(gòu)簡單實用,也解決了其它類似雙吸式潛水電泵吸水位高, 結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不經(jīng)濟實用等缺點.因采用技術(shù)相對成熟的單吸式潛水電泵的邊出水,法蘭安裝結(jié)構(gòu),即可以采用移動安裝,也可以采用導(dǎo)軌固定安裝. 安裝維護使用方便. 具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。
因采用*的雙吸式雙流道結(jié)構(gòu),水泵在實際運行中,水是從水泵葉輪的兩端同時進水,中間流出。水泵的進水口分上下兩部分,而且都從底部引水,吸水方向吸水位低,因為從上下兩端吸水,所以泵與電機的隔離油室一端處于吸水口位置,運行中一直處于負壓狀態(tài),相對單吸式結(jié)構(gòu)不易漏水,因泵是從上下兩端同時吸水,所以電機因此沒有了軸向拉力,而雙流道結(jié)構(gòu)更是減輕了徑向力,從而使其使用壽命延長,達到了使用的耐久性、穩(wěn)定性、實用性的功能。
產(chǎn)品特點:
1、該系列雙吸式潛水電泵,屬于一種潛水電機為雙吸式泵的巧妙組合,使其不僅具有潛水電泵的功能,又具有雙吸泵運行平穩(wěn)的特殊性能。
2、雙吸式潛水電泵可以達到較高揚程場合使用的要求,因機械密封件處于負壓狀態(tài)運行 ,具有更高的穩(wěn)定性。
3、采用雙下吸水結(jié)構(gòu)吸水位低,因采用雙吸式雙流道單蝸殼結(jié)構(gòu),電機沒有了軸向拉力,減輕并平衡了徑向力,大大提高了泵的使用壽命3倍,提高了使用效率15%
4、結(jié)構(gòu)更合理、緊湊,外型美觀,使泵運行更安全可靠。
5、配置外循環(huán)水裝置的泵,可以在低水位場合連續(xù)長時間工作.配置自攪勻葉輪的泵,具有自攪勻功能. 可以攪動水池內(nèi)水,使污水污物混合隨泵排出。
6、WQS型采用大流道抗堵塞部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過較短纖維物質(zhì)和直徑較少的固體顆粒。
7、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。
8、機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全運行8000小時以上。
9、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
10、泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)生信號,對泵實施保護。
11、可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。
12、雙導(dǎo)軌自動耦合安全系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來了極大的方便,人可不必為此需而進出污水坑。
13、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
14、在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載。
15、根據(jù)使用場合電機可采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
16、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式安裝二種,可滿足不同的使用場合。
大排量潛水泵參數(shù):
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
100ESWQS100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
100ESWQS100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100EQWQS100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
100EQWQS100-80 | 2900 | 45 | 64.6 |
150EQWQS150-35 | 1450 | 30 | 63.6 |
150EQWQS150-40 | 2900 | 37 | 63.1 |
150WQS150-50 | 2900 | 45 | 60.6 |
150EQWQS150-65 | 2900 | 55 | 64.4 |
150EQWQS150-80 | 2900 | 75 | 62.3 |
150EQWQS200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150EQWQS200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150EQWQS200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150EQWQS200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150EQWQS200-65 | 2900 | 75 | 63 |
150EQWQS200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
200EQWQS250-25 | 1450 | 30 | 66.8 |
200EQWQS250-32 | 1450 | 37 | 69.3 |
200EQWQS250-40 | 1450 | 45 | 71.2 |
200EQWQS250-45 | 1450 | 55 | 69.7 |
200EQWQS250-55 | 1450 | 75 | 62.4 |
200EQWQS250-65 | 1450 | 90 | 65.6 |
200EQWQS300-20 | 1450 | 30 | 72.7 |
200EQWQS300-25 | 1450 | 37 | 73.6 |
200EQWQS300-30 | 1450 | 45 | 72.7 |
200EQWQS300-40 | 1450 | 55 | 74.3 |
200EQWQS300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
200EQWQS300-55 | 1450 | 75 | 74.9 |
200EQWQS300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
200EQWQS350-17 | 1450 | 30 | 67.6 |
200EQWQS350-22 | 1450 | 37 | 66.7 |
200WQS350-28 | 1450 | 45 | 69.8 |
200EQWQS350-35 | 1450 | 55 | 71.4 |
200EQWQS350-42 | 1450 | 75 | 66.8 |
200EQWQS350-50 | 1450 | 90 | 66.2 |
200EQWQS350-60 | 1450 | 110 | 65 |
200EQWQS400-15 | 1450 | 30 | 68.1 |
200EQWQS400-20 | 1450 | 37 | 69.3 |
200EQWQS400-25 | 1450 | 45 | 71.2 |
200EQWQS400-30 | 1450 | 55 | 69.9 |
200EQWQS400-40 | 1450 | 75 | 68.4 |
200EQWQS400-48 | 1450 | 90 | 68.4 |
200EQWQS400-55 | 1450 | 110 | 64.1 |
200EQWQS400-65 | 1450 | 132 | 63.1 |
250EQWQS500-12 | 960 | 30 | 64.1 |
250EQWQS500-15 | 1450 | 37 | 65 |
250EQWQS500-20 | 1450 | 45 | 72.1 |
250EQWQS500-25 | 1450 | 55 | 72.9 |
250EQWQS500-30 | 1450 | 75 | 64.1 |
250EQWQS500-35 | 1450 | 90 | 62.3 |
250EQWQS500-40 | 1450 | 90 | 71.2 |
250EQWQS600-10 | 960 | 30 | 64.1 |
250EQWQS600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250EQWQS600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250EQWQS600-22 | 1450 | 55 | 76.9 |
250EQWQS600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250EQWQS600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
250EQWQS600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
250EQWQS600-48 | 1450 | 132 | 69.9 |
250EQWQS600-55 | 1450 | 160 | 66.1 |
300EQWQS800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
300EQWQS800-13 | 960 | 45 | 74.1 |
300EQWQS800-16 | 960 | 55 | 74.6 |
300EQWQS800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300EQWQS800-26 | 1450 | 90 | 74.1 |
300EQWQS800-32 | 1450 | 110 | 74.6 |
300EQWQS800-37 | 1450 | 132 | 71.9 |
300EQWQS800-42 | 1450 | 160 | 67.3 |
300WQS1000-8 | 960 | 37 | 69.3 |
300EQWQS1000-10 | 960 | 45 | 71.2 |
300EQWQS1000-12 | 960 | 55 | 69.9 |
300EQWQS1000-16 | 1450 | 75 | 68.4 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
300EQWQS1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300EQWQS1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300EQWQS1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300EQWQS1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350EQWQS1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350EQWQS1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350EQWQS1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350WQS1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350EQWQS1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350EQWQS1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350EQWQS1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350WQS1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350EQWQS1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350EQWQS1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350EQWQS1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350EQWQS1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350WQS1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350WQS1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350EQWQS1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350EQWQS1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350EQWQS1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350EQWQS1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350EQWQS1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400EQWQS1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400EQWQS1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400EQWQS1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400WQS1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400EQWQS1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400EQWQS1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400EQWQS1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400EQWQS1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500EQWQS2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500EQWQS2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500EQWQS2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500EQWQS2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500EQWQS2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
500EQWQS2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
500EQWQS2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
500EQWQS2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
500EQWQS2600-6 | 960 | 90 | 3 |
500EQWQS2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
500EQWQS2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
500EQWQS2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
500EQWQS2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
500EQWQS2600-19 | 960 | 220 | 72 |
500EQWQS2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
500EQWQS2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
500EQWQS3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
500EQWQS3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
500EQWQS3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
500EQWQS3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
500EQWQS3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
500EQWQS3000-20 | 1450 | 250 | 76.9 |
電話
微信掃一掃