簡(jiǎn)要描述:QSPF型不銹鋼潛水噴泉泵是在我廠原噴泉水泵的基礎(chǔ)上新開(kāi)發(fā)研制的外殼、過(guò)流部件及外部零件材質(zhì)均采用不銹鋼制成的潛水電泵。由此開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)在大型音樂(lè)程控噴泉園林工程上使用國(guó)產(chǎn)不銹鋼材質(zhì)水泵的空白。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、QSPF不銹鋼潛水噴泉泵概述:
QSPF型不銹鋼潛水噴泉泵是在我公司原噴泉水泵的基礎(chǔ)上新開(kāi)發(fā)研制的外殼、過(guò)流部件及外部零件材質(zhì)均采用不銹鋼制成的潛水電泵。由此開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)在大型音樂(lè)程控噴泉園林工程上使用國(guó)產(chǎn)不銹鋼材質(zhì)水泵的空白。
二、QSPF應(yīng)用范圍:
鄂泉泵業(yè)QSPF型不銹鋼噴泉泵主要適用于各種水景工程、化工企業(yè)、鹽場(chǎng)、海水排放及礦山特殊環(huán)境等場(chǎng)合使用,也可用于輸送輕微腐蝕性液體。
三、QSPF型不銹鋼噴泉泵使用條件:
1. QSPF型不銹鋼噴泉泵額定揚(yáng)程小于10m時(shí),允許潛入水下深度不超過(guò)10m;
2. 電泵額定揚(yáng)程大于10m時(shí),允許潛入水下深度不超過(guò)40m;
3. 介質(zhì)水溫不超過(guò)+40℃;
4. 水中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不超過(guò)0.1%,
5. 粒度不大于0.2mm;
6. 一般常溫清水,如井水、河水或輕微腐蝕性液體;
7. 電源應(yīng)為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)
8. QSPF型不銹鋼噴泉泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的適用范圍內(nèi)使用;
9. 電泵應(yīng)配置相應(yīng)的啟動(dòng)保護(hù)器,可靠接地。
四、QSPF不銹鋼噴泉泵型號(hào)意義:
例如:QSPF40-40/2-7.5
QSP---充水式小型潛水噴泉電泵
F---不銹鋼
40--額定流量m³/小時(shí)
40--額定揚(yáng)程
2---水泵級(jí)數(shù)(單級(jí)不標(biāo)注)
7.5--配用電機(jī)額定功率(kw)
五、QSPF性能參數(shù)表:
序號(hào) | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 額定電流 | 額定電壓 | 水泵級(jí)數(shù) | 水泵 高度 | zui大外徑 | 重量 |
M3/H | M | KW | A | V | MM | MM | KG | |||
1 | QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 1 | 450 | 168 | 21 |
2 | QSPF15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 450 | 21 | ||||
3 | QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 450 | 21 | ||
4 | QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 450 | 22 | ||||
5 | QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 1.1 | 3.2 | 1 | 450 | 22 | ||
6 | QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1 | 450 | 24 | ||||
7 | QSPF40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.5 | 4.2 | 1 | 450 | 24 | ||
8 | QSPF15-14-1.1 | 15 | 14 | 1 | 450 | 24 | ||||
9 | QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1 | 450 | 27 | ||||
10 | QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 1 | 450 | 27 | ||||
11 | QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 570 | 41 | ||
12 | QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 570 | 43 | ||||
13 | QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 570 | 43 | ||||
14 | QSPF20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 570 | 41 | ||||
15 | QSPF100-5-2.2 | 100 | 5 | 1 | 570 | 43 | ||||
16 | QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 570 | 42 | ||
17 | QSPF40-18-3 | 40 | 18 | 1 | 570 | 42 | ||||
18 | QSPF45-16-3 | 45 | 16 | 1 | 570 | 42 | ||||
19 | QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 570 | 44 | ||||
20 | QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 570 | 46 | ||||
21 | QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 570 | 180 | 44 | |||
22 | QSPF22-28-3 | 22 | 28 | 1 | 570 | 50 | ||||
23 | QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 1 | 570 | 168 | 42 | |||
24 | QSPF32-20-3 | 32 | 30 | 1 | 570 | 44 | ||||
25 | QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 570 | 44 | ||||
26 | QSPF15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 720 | 50 | ||||
27 | QSPF20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 720 | 50 | ||||
28 | QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | |
29 | QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | ||||
30 | QSPF80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | ||||
31 | QSPF100-9-4 | 100 | 9 | 1 | 610 | 50 | ||||
32 | QSPF20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 57 | |||
33 | QSPF25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | |||
34 | QSPF24-34/2-4 | 24 | 34 | 2 | 705 | 56 | ||||
35 | QSPF30-26/2-4 | 30 | 26 | 2 | 705 | 56 | ||||
36 | QSPF20-36/2-4 | 20 | 36 | 2 | 705 | 56 | ||||
37 | QSPF15-52/3-4 | 15 | 52 | 3 | 820 | 62 | ||||
38 | QSPF45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | |
39 | QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | ||||
40 | QSPF60-20-5.5 | 60 | 20 | 1 | 740 | 57 | ||||
41 | QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | ||||
42 | QSPF40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | |||
43 | QSPF30-38/2-5.5 | 30 | 38 | 2 | 740 | 170 | 63 | |||
44 | QSPF30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | ||||
45 | QSPF30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 2 | 850 | 63 | ||||
46 | QSPF25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2 | 830 | 184 | 70 | |||
47 | QSPF20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 3 | 850 | 168 | 67 | |||
48 | QSPF15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 4 | 960 | 74 | ||||
49 | QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | |||
50 | QSPF100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | ||||
51 | QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | ||||
52 | QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 780 | 184 | 67 | |
53 | QSPF80-24-7.5 | 80 | 24 | 1 | 780 | 185 | 67 | |||
54 | QSPF100-15-7.5 | 100 | 15 | 1 | 780 | 184 | 67 | |||
55 | QSPF150-10-7.5 | 150 | 10 | 1 | 780 | 70 | ||||
56 | QSPF80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 880 | 77 | ||||
57 | QSPF40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 184 | 75 | |||
58 | QSPF25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 3 | 940 | 84 | ||||
59 | QSPF50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 940 | 85 | ||||
60 | QSPF30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 940 | 185 | 85 | |||
61 | QSPF30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 3 | 945 | 85 | ||||
62 | QSPF20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 1150 | 88 | ||||
63 | QSPF25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 945 | 86 | ||||
備注:以上型號(hào)為常規(guī)型號(hào),如有其它型號(hào)可定做。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃