簡要描述:QDLF型不銹鋼立式多級離心泵采用丹麥*進制泵技術制造而成。其內部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓而成,流道光滑,效率高,避免產生二次污染。電機采用鋁合金壓鑄件,具有重量輕、體積小,散熱好等特點。適用于高低層建筑的住宅、醫(yī)院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的消防、生活供水以及空調機組循環(huán)、冷卻水輸送等。
相關文章
Related Articles詳細介紹
QDLF型不銹鋼立式多級離心泵產品簡介:
QDLF立式不銹鋼多級離心泵是根據(jù)本公司ISG型立式離心泵及DL型立式多級離心泵的優(yōu)點而設計的。在結構上采用了立式、分段形式,泵的吸入口與排出口設計在下方成一字形,并采用了優(yōu)質水力模型。泵的軸向力采用水力平衡方法解決,殘余軸向力由一個球軸承承受,因而運轉平穩(wěn)、低噪音、占地面積小、裝修方便。立式不銹鋼多級離心泵外筒體用不銹鋼制造,外型美觀,特別適合于高層建筑多臺泵并聯(lián)使用,以減少單泵機組配帶功率,簡化電控設備。適用于高低層建筑的住宅、醫(yī)院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的消防、生活供水以及空調機組循環(huán)、冷卻水輸送等。
QDLF系列輕型不銹鋼立式多級離心泵型號意義:
QDLF系列輕型不銹鋼立式多級離心泵產品特點:
1、 采用優(yōu)良的水力模型和*進的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、 由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。
3、 泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質。
4、 整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便。
5、 泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6、 采用標準電機,用戶可方便地根據(jù)需要配備電機。
7、 可根據(jù)用戶需要配備智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。
QDLF型不銹鋼立式多級離心泵使用條件:
1、 介質溫度:-15℃~+120℃。
2、 zui大環(huán)境溫度:+40℃。
3、 zui大環(huán)境壓力:10bar。
4、 zui大進口壓力受zui大環(huán)境壓力限制。
5、 當輸送介質的密度或粘度大于水,需考慮配用較大功率的電機。
QDLF不銹鋼多級離心泵結構圖:
QDLF系列輕型不銹鋼立式多級離心泵輸送介質:
1、稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆介質。
2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質。
3、立式不銹鋼多級離心泵泵主要材料為不銹鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質。
技術選型:
不銹鋼離心泵 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
型號 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % |
QDLF2-20 | 2 | 15 | 0.37 | 2900 | 72 |
QDLF2-30 | 2 | 22 | 0.37 | 2900 | 72 |
QDLF2-40 | 2 | 30 | 0.55 | 2900 | 72 |
QDLF2-50 | 2 | 37 | 0.55 | 2900 | 72 |
QDLF2-60 | 2 | 45 | 0.75 | 2900 | 72 |
QDLF2-70 | 2 | 52 | 0.75 | 2900 | 72 |
QDLF2-80 | 2 | 60 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-90 | 2 | 67 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-100 | 2 | 75 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-110 | 2 | 82 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-120 | 2 | 90 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-130 | 2 | 97 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-140 | 2 | 105 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-150 | 2 | 112 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-160 | 2 | 120 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-170 | 2 | 127 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-180 | 2 | 135 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-190 | 2 | 142 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-200 | 2 | 150 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-210 | 2 | 157 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-220 | 2 | 165 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-230 | 2 | 172 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF2-240 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF2-250 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF2-260 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF4-20 | 4 | 16 | 0.37 | 2900 | 74 |
QDLF4-30 | 4 | 24 | 0.55 | 2900 | 74 |
QDLF4-40 | 4 | 32 | 0.75 | 2900 | 74 |
QDLF4-50 | 4 | 40 | 1.1 | 2900 | 74 |
QDLF4-60 | 4 | 48 | 1.1 | 2900 | 74 |
QDLF4-70 | 4 | 56 | 1.1 | 2900 | 74 |
QDLF4-80 | 4 | 64 | 1.5 | 2900 | 74 |
QDLF4-90 | 4 | 72 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-100 | 4 | 80 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-110 | 4 | 88 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-120 | 4 | 96 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-130 | 4 | 104 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-140 | 4 | 112 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-150 | 4 | 120 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-160 | 4 | 128 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-170 | 4 | 136 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-180 | 4 | 144 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-190 | 4 | 152 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-200 | 4 | 160 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-210 | 4 | 168 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-220 | 4 | 176 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF8-20 | 8 | 18 | 0.75 | 2900 | 76 |
QDLF8-30 | 8 | 27 | 1.1 | 2900 | 76 |
QDLF8-40 | 8 | 36 | 1.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-50 | 8 | 45 | 2.2 | 2900 | 76 |
QDLF8-60 | 8 | 54 | 2.2 | 2900 | 76 |
QDLF8-70 | 8 | 63 | 3 | 2900 | 76 |
立式不銹鋼沖壓泵 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
型號 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % |
QDLF8-80 | 8 | 72 | 3 | 2900 | 76 |
QDLF8-90 | 8 | 81 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-100 | 8 | 90 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-110 | 8 | 99 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-120 | 8 | 108 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-130 | 8 | 117 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-140 | 8 | 126 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-150 | 8 | 135 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-160 | 8 | 144 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-170 | 8 | 153 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-180 | 8 | 162 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-190 | 8 | 171 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-200 | 8 | 180 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF16-20 | 16 | 24 | 2.2 | 2900 | 84 |
QDLF16-30 | 16 | 36 | 3 | 2900 | 84 |
QDLF16-40 | 16 | 48 | 4 | 2900 | 84 |
QDLF16-50 | 16 | 60 | 5.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-60 | 16 | 72 | 5.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-70 | 16 | 84 | 7.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-80 | 16 | 96 | 7.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-90 | 16 | 108 | 11 | 2900 | 84 |
QDLF16-100 | 16 | 120 | 11 | 2900 | 84 |
QDLF16-110 | 16 | 132 | 11 | 2900 | 84 |
QDLF16-120 | 16 | 144 | 11 | 2900 | 84 |
CDLF16-130 | 16 | 156 | 15 | 2900 | 84 |
QDLF16-140 | 16 | 168 | 15 | 2900 | 84 |
QDLF32-10-1 | 32 | 10 | 1.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-10 | 32 | 14.5 | 2.2 | 2900 | 77 |
QDLF32-20-2 | 32 | 20 | 3.0 | 2900 | 77 |
QDLF32-20 | 32 | 29 | 4.0 | 2900 | 77 |
QDLF32-30-2 | 32 | 35 | 5.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-30 | 32 | 43.5 | 5.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-40-2 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-40 | 32 | 58 | 7.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-50-2 | 32 | 65 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-50 | 32 | 72.5 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-60-2 | 32 | 80 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-60 | 32 | 87 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-70-2 | 32 | 95 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-70 | 32 | 101.5 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-80-2 | 32 | 110 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-80 | 32 | 115.5 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-90-2 | 32 | 125 | 18.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-90 | 32 | 130 | 18.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-100-2 | 32 | 140 | 18.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-100 | 32 | 144.5 | 18.5 | 2900 | 77 |
不銹鋼多級離心泵 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉 速 | 效 率 |
型號 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) |
QDLF32-110-2 | 32 | 155 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-110 | 32 | 160 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-120-2 | 32 | 170 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-120 | 32 | 174.5 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-130-2 | 32 | 185 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF32-130 | 32 | 189 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF32-140-2 | 32 | 200 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF32-140 | 32 | 213.5 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF45-10-1 | 45 | 12 | 4 | 2900 | 79 |
QDLF45-10 | 45 | 20 | 5.5 | 2900 | 79 |
QDLF45-20-2 | 45 | 26 | 7.5 | 2900 | 79 |
QDLF45-30 | 45 | 35 | 11 | 2900 | 79 |
QDLF45-30-2 | 45 | 40 | 11 | 2900 | 79 |
QDLF45-40 | 45 | 48 | 15 | 2900 | 79 |
QDLF45-40-2 | 45 | 55 | 15 | 2900 | 79 |
QDLF45-50 | 45 | 62 | 18.5 | 2900 | 79 |
QDLF45-50-2 | 45 | 70 | 18.5 | 2900 | 79 |
QDLF45-60 | 45 | 77 | 22 | 2900 | 79 |
QDLF45-60-2 | 45 | 85 | 22 | 2900 | 79 |
QDLF45-70 | 45 | 92 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-70-2 | 45 | 100 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-80 | 45 | 107 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-80-2 | 45 | 115 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-90 | 45 | 122 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-90-2 | 45 | 130 | 37 | 2900 | 79 |
QDLF45-100 | 45 | 137 | 37 | 2900 | 79 |
QDLF45-100-2 | 45 | 145 | 37 | 2900 | 79 |
QDLF64-10-1 | 64 | 12 | 4 | 2900 | 80 |
QDLF64-10 | 64 | 20 | 5.5 | 2900 | 80 |
QDLF64-20-2 | 64 | 26 | 7.5 | 2900 | 80 |
QDLF64-20-1 | 64 | 35 | 11 | 2900 | 80 |
QDLF64-20 | 64 | 40 | 11 | 2900 | 80 |
QDLF64-30-2 | 64 | 48 | 15 | 2900 | 80 |
QDLF64-30-1 | 64 | 55 | 15 | 2900 | 80 |
QDLF64-30 | 64 | 62 | 18.5 | 2900 | 80 |
QDLF64-40-2 | 64 | 70 | 18.5 | 2900 | 80 |
QDLF64-40-1 | 64 | 77 | 22 | 2900 | 80 |
QDLF64-40 | 64 | 85 | 22 | 2900 | 80 |
QDLF64-50-2 | 64 | 92 | 30 | 2900 | 80 |
QDLF64-50-1 | 64 | 100 | 30 | 2900 | 80 |
QDLF64-50 | 64 | 107 | 30 | 2900 | 80 |
QDLF64-60-2 | 64 | 115 | 30 | 2900 | 80 |
QDLF64-60-1 | 64 | 122 | 37 | 2900 | 80 |
QDLF64-60 | 64 | 130 | 37 | 2900 | 80 |
QDLF64-70-2 | 64 | 137 | 37 | 2900 | 80 |
QDLF64-70-1 | 64 | 145 | 37 | 2900 | 80 |
QDLF64-70 | 64 | 154 | 37 | 2900 | 80 |
QDLF系列輕型不銹鋼立式多級離心泵產品用途:
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸性和堿性介質輸送。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
立式不銹鋼多級離心泵安裝:
1、輕型離心泵應于地面呈垂直安裝,安裝時要保證有充足冷空氣進入電動機冷卻風扇。泵底箭頭表示通過泵的灌流方向。
2、為使泵可能產生的噪聲減至zui小,在泵的二側及基礎與泵體之間安裝抗振固定件。對接法蘭、襯墊、螺栓、PJE聯(lián)營器是作為輔件提供的,必須單獨訂購。倘有必要,須對泵進行清潔、修理或更換時,應在泵的兩側安裝隔離閥,以防止系統(tǒng)排水。多級離心泵安裝管道要避免空氣堵塞,尤其在泵的吸入側更應注意。管子應該這樣安裝,即溫度變化所引起的任何拉伸都不會影響到泵。如果泵安裝在長管子上,在示的前面和后面都應適當?shù)刂巍?nbsp;
3、如多級離心泵有被石子、樹葉、小支條等堵塞的危險,那就要采取措施來防止此類事情發(fā)生。在吸管部位安裝濾網即可。
4、在某些安裝情況下,排水管已經呈水平安裝,或由泵向下傾斜著,那么泵內的水就會或必然是隔一些時候流掉,泵應受保護不使葉輪空動轉。在泵的近旁裝上一節(jié)裝有真空閥的壞管,就可避免這種情況。環(huán)管的zui高點至少應與泵的電動機的連接盤齊平。這樣排水管就能單獨地從泵內排水,反之亦然。
5、排水閥關閉時,是禁止泵運轉的,因為這會引起泵內溫度/蒸氣形成的提高,從而導致泵損壞。如有在排水間關閉時,泵的運轉有任何危險的話,用一只旁通或放水管接到出口,這樣,應保證有zui小量的液體流 過泵。放水管,例如,可與水箱連接。
6、QDL、QDLF輕型離心泵的zui小量。
產品咨詢
電話
微信掃一掃